华神b2教练车
DFD5120XLHLBEV1型纯电动教练车产品主要技术资料产品名称DFD5120XLHLBEV1型纯电动教练车外型尺寸(mm)9000×2450,2460,2470,2480×2780,2900整车型号DFD5120XLHLBEV1货厢尺寸(mm)6500×2250,2300×550前排乘客2,3额定载客(人)总质量(kg)12400接近/离去角(°)17/9,17/9,17/10,17/10额定质量(kg)前悬/后悬(mm)1285/2715,1285/2615...

| DFD5120XLHLBEV1型纯电动教练车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | DFD5120XLHLBEV1型纯电动教练车 | 外型尺寸(mm) | 9000×2450,2460,2470,2480×2780,2900 |
| 整车型号 | DFD5120XLHLBEV1 | 货厢尺寸(mm) | 6500×2250,2300×550 |
| 前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 12400 | 接近/离去角(°) | 17/9,17/9,17/10,17/10 |
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 1285/2715,1285/2615,1285/2515,1285/2415,1250/2750,1250/2650,1250/2550,1250/2450 | |
| 整备质量(kg) | 4370,4550 | 最高车速(km/h) | 75 |
| 排放标准 | |||
| 整车说明 | 1.电池种类/生产企业:磷酸铁锂电池/湖北亿纬动力有限公司;2.防护材质:Q235,侧后防护连接方式:螺栓连接或焊接或焊接+螺栓连接.后部防护断面尺寸(宽度×厚度)的为120×60mm,离地高度:400mm,440mm,460mm,480mm;3.驾驶室内安装副驾驶制动踏板,装备辅助后视镜;4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.装有ABS,ABS型号及生产厂家为:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;6.该车型可选装ETC车载装置;7.随底盘选装铝质轮毂和二级脚踏,选装遮阳罩,随底盘选装空压机外观,选装灯具、保险杠、前面罩等新风格;7.轴距(mm)/后悬(mm)/离去角(度)的对应关系:5000/2715(2700)/9;5100/2615(2600)/9;5200/2515(2500)/10;5300/2415(2400)/10;8.选装货厢结构. | ||
| DFD5120XLHLBEV1型纯电动教练车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DFD1120TLEVJ1 | 燃油种类 | 纯电动 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1810,1820,1830,1910,1950 |
| 轴距(mm) | 5200,5000,5100,5300 | 后轮距(mm) | 1800 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR |
| DFD5120XLHLBEV1型纯电动教练车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| TZ180XSA03 | 精进电动科技股份有限公司 | 0 | 70 |
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 华神牌 | 公告批次 | 386 |
产品名称 | DFD5120XLHLBEV1型纯电动教练车 | 产品号 | FB8386C1303 |
总质量(Kg) | 12400 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 9000×2450,2460,2470,2480×2780,2900 | |
整备质量(Kg) | 4370,4550 | 货厢尺寸(mm) | 6500×2250,2300×550 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 17/9,17/9,17/10,17/10 | 前悬/后悬(mm) | 1285/2715,1285/2615,1285/2515,1285/2415,1250/2750,1250/2650,1250/2550,1250/2450 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5200,5000,5100,5300 |
轴荷(Kg) | 4000/8400 | 最高车速(Km/h) | 75 |
其它 | 1.电池种类/生产企业:磷酸铁锂电池/湖北亿纬动力有限公司;2.防护材质:Q235,侧后防护连接方式:螺栓连接或焊接或焊接+螺栓连接.后部防护断面尺寸(宽度×厚度)的为120×60mm,离地高度:400mm,440mm,460mm,480mm;3.驾驶室内安装副驾驶制动踏板,装备辅助后视镜;4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.装有ABS,ABS型号及生产厂家为:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;6.该车型可选装ETC车载装置;7.随底盘选装铝质轮毂和二级脚踏,选装遮阳罩,随底盘选装空压机外观,选装灯具、保险杠、前面罩等新风格;7.轴距(mm)/后悬(mm)/离去角(度)的对应关系:5000/2715(2700)/9;5100/2615(2600)/9;5200/2515(2500)/10;5300/2415(2400)/10;8.选装货厢结构. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFD1120TLEVJ1 | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 华神牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8885,8850×2370×2530,2780,2800,2820 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 17/20,17/18,17/19,17/21 | 轮胎规格 | 9.00R20 16PR |
钢板弹簧片数 | 7/10,9/11+8,2/3 | 前轮距(mm) | 1810,1820,1830,1910,1950 |
燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1800 |
排放标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ180XSA03 | 精进电动科技股份有限公司 | 0 | 70 |


