东风华神教练车b2
【主要技术参数】产品商标华神牌公告批次387产品名称DFD5126XLHL6D型教练车产品号CBX387R7308总质量(Kg)12400罐体容积(m3)额定载质量(Kg)外形尺寸(mm)9000×2450,2460,2470,2480×2710,2780,2900整备质量(Kg)4700,4850,4420货厢尺寸(mm)6500×2295,2300×550额定载客(人)准拖挂车总质量(Kg)驾驶室准乘人数(人)2,3载质量利用系...
                            
	
【主要技术参数】  | |||
产品商标  | 华神牌  | 公告批次  | 387  | 
产品名称  | DFD5126XLHL6D型教练车  | 产品号  | CBX387R7308  | 
总质量(Kg)  | 12400  | 罐体容积(m3)  | |
额定载质量(Kg)  | 外形尺寸(mm)  | 9000×2450,2460,2470,2480×2710,2780,2900  | |
整备质量(Kg)  | 4700,4850,4420  | 货厢尺寸(mm)  | 6500×2295,2300×550  | 
额定载客(人)  | 准拖挂车总质量(Kg)  | ||
驾驶室准乘人数(人)  | 2,3  | 载质量利用系数  | |
接近角/离去角(°)  | 17/19,17/18  | 前悬/后悬(mm)  | 1285/2715,1285/2615,1285/2515,1285/2415,1250/2750,1250/2650,1250/2550,1250/2450,1450/2550,1450/2450,1450/2350,1450/2250  | 
轴数  | 2  | 轴距(mm)  | 5000,5100,5200,5300  | 
轴荷(Kg)  | 4000/8400  | 最高车速(Km/h)  | 88  | 
其它  | 1.外廓尺寸对应关系(总长=前悬+轴距+后悬):9000=1285+5000+2715=1250+5000+2750=1285+5100+2615=1250+5100+2650=1285+5200+2515=1250+5200+2550=1285+5300+2415=1250+5300+2450,9000=1450+5300+2250=1450+5200+2350=1450+5100+2450=1450+5000+2550;2.防护材质:Q235,连接方式:螺栓连接加焊接或螺栓连接或焊接.后部防护断面尺寸(宽度×厚度)的为120×60mm,离地高度480mm,460mm,440mm,400mm;3.驾驶室内安装副驾驶制动踏板,安装辅助后视镜,选装栏板样式;4.装有ABS,ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;5.该车型可选装ETC车载装置;6.随底盘选装铝质轮毂和二级脚踏,选装尿素壶状态及尾部车辆标识,选装轮胎踏圈,选装轮辋样式及涂装,选装油箱涂装,选装尾灯,选装灯具、保险杠、前面罩等新风格.  | ||
【底盘技术参数】  | |||
底盘型号  | DFD5126XLHL6DJ  | 底盘名称  | 教练车底盘(二类)  | 
商标名称  | 华神牌  | 生产企业  | 东风汽车集团有限公司  | 
外形尺寸(mm)  | 8885,8850×2380×2540,2580,2780,2800,2820  | 轮胎数  | 6  | 
接近角/离去角(°)  | 17/19,17/20  | 轮胎规格  | 9.00R20 16PR,10R22.5 12PR  | 
钢板弹簧片数  | 7/10,9/11+8,2/3  | 前轮距(mm)  | 1810,1820,1830,1910,1950  | 
燃料种类  | 柴油  | 后轮距(mm)  | 1800  | 
排放标准  | GB17691-2018国Ⅵ  | ||
发动机型号  | 发动机生产企业  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
YCY24120-60 YCDV2561-115 YCDV2561-150 YCY24140-60 YCF25160-66B  | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力股份有限公司 广西玉柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司  | 2360 2488 2488 2360 2488  | 88 85 110 103 116  | 
 


