半挂教练车
【主要技术参数】产品商标东风牌公告批次348产品名称EQ5102XLHL6D型牵引教练车产品号ZS5XE6YL01P总质量(Kg)9955罐体容积(m3)额定载质量(Kg)外形尺寸(mm)6030,5830×2440×2740,2770整备质量(Kg)3830,3980,4200货厢尺寸(mm)××额定载客(人)准拖挂车总质量(Kg)12305驾驶室准乘人数2,3载质量利用系数接近角/离去角(°)23/32前悬/...
                            
	
【主要技术参数】  | |||
产品商标  | 东风牌  | 公告批次  | 348  | 
产品名称  | EQ5102XLHL6D型牵引教练车  | 产品号  | ZS5XE6YL01P  | 
总质量(Kg)  | 9955  | 罐体容积(m3)  | |
额定载质量(Kg)  | 外形尺寸(mm)  | 6030,5830×2440×2740,2770  | |
整备质量(Kg)  | 3830,3980,4200  | 货厢尺寸(mm)  | ××  | 
额定载客(人)  | 准拖挂车总质量(Kg)  | 12305  | |
驾驶室准乘人数  | 2,3  | 载质量利用系数  | |
接近角/离去角(°)  | 23/32  | 前悬/后悬(mm)  | 1250/1280,1250/1080  | 
钢板弹簧片数  | 7/10,9/11+8  | 转向形式  | 方向盘  | 
轴数  | 2  | 轴距(mm)  | 3500  | 
轮胎数  | 6  | 轮胎规格  | 9.00-20 12PR,9.00R20 12PR  | 
前轮距(mm)  | 1820,1910,1950  | 后轮距(mm)  | 1800  | 
轴荷(Kg)  | 2800/7155  | 最高车速(Km/h)  | 88  | 
其它  | 1.驾驶室内安装副驾驶制动踏板,安装有辅助视镜;2.YCY24120-60的净功率为84kW;3.ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;4.该车型可选装ETC车载装置;5.尺寸对应关系(总长=前悬+轴距+后悬):6030=1250+3500+1280,5830=1250+3500+1080;5.选装挡泥板样式.  | ||
【底盘技术参数】  | |||
底盘型号  | |||
燃料种类  | 柴油  | 排放标准  | GB17691-2018国Ⅵ  | 
发动机型号  | 发动机生产企业  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
YCY24120-60  | 广西玉柴机器股份有限公司  | 2360  | 88  | 
东风半挂教练车采用东风145特种车身,C型仪表台,空调,玉柴YCY24120-60发动机,万里扬五档变速箱带副变速箱,2.7吨前桥,7.2吨后桥,9.00R20钢丝胎,ABS,刹车自调臂,断气刹,直通单层大梁,动力转向,方向机带卸压装置,离合助力,排气制动,铝合金油箱,50#鞍座



【主要技术参数】  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品商标  | 双机牌  | 公告批次  | 353  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称  | AY9100型栏板半挂车  | 产品号  | ZSG8A73E01A  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量(Kg)  | 10400  | 罐体容积(m3)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定载质量(Kg)  | 8440,8600  | 外形尺寸(mm)  | 8315×2500×2500  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量(Kg)  | 1960,1800  | 货厢尺寸(mm)  | 8100×2300×550  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定载客(人)  | 准拖挂车总质量(Kg)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驾驶室准乘人数  | 载质量利用系数  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接近角/离去角(°)  | -/18  | 前悬/后悬(mm)  | -/1545  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢板弹簧片数  | -/1,-/3,-/4,-/7,-/8,-/10,-/11  | 转向形式  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数  | 1  | 轴距(mm)  | 5900  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎数  | 4  | 轮胎规格  | 9.00-20 12PR,9.00-20 14PR,9.00-20 16PR  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前轮距(mm)  | -  | 后轮距(mm)  | 1840  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷(Kg)  | -/7700  | 最高车速(Km/h)  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它  | ABS系统控制器型号:CM2XL-4S/2M,ABS系统控制器生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,侧防护材料,Q235B,侧防护与车架连接方式为焊接,后防护材料,Q235B,后防护与车架连接方式为焊接,后防护装置下边缘离地高:480mm,截面尺寸: 120mm×50mm,该车用于教练培训。 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 


