9米客车教练车
【主要技术参数】产品商标东风牌公告批次383产品名称EQ5110XLHT6D型教练车产品号FBG38324303总质量(Kg)11000罐体容积(m3)额定载质量(Kg)外形尺寸(mm)9000×2470,2480×3280,3330,3455整备质量(Kg)6700,7000货厢尺寸(mm)××额定载客(人)10-23准拖挂车总质量(Kg)驾驶室准乘人数载质量利用系数接近角/离去角(°)15/13前悬/后悬(m...
                            
	
【主要技术参数】  | |||
产品商标  | 东风牌  | 公告批次  | 383  | 
产品名称  | EQ5110XLHT6D型教练车  | 产品号  | FBG38324303  | 
总质量(Kg)  | 11000  | 罐体容积(m3)  | |
额定载质量(Kg)  | 外形尺寸(mm)  | 9000×2470,2480×3280,3330,3455  | |
整备质量(Kg)  | 6700,7000  | 货厢尺寸(mm)  | ××  | 
额定载客(人)  | 10-23  | 准拖挂车总质量(Kg)  | |
驾驶室准乘人数  | 载质量利用系数  | ||
接近角/离去角(°)  | 15/13  | 前悬/后悬(mm)  | 1805/2495,1805/2195,1805/2035,1805/1995,1805/1895,1805/2095  | 
钢板弹簧片数  | 11/12  | 转向形式  | 方向盘  | 
轴数  | 2  | 轴距(mm)  | 4700,5000,5160,5200,5300,5100  | 
轮胎数  | 6  | 轮胎规格  | 8.25R20,9R22.5  | 
前轮距(mm)  | 1950  | 后轮距(mm)  | 1800  | 
轴荷(Kg)  | 3850/7150  | 最高车速(Km/h)  | 100  | 
其它  | 1.该车装备副刹车、副喇叭、副后视镜;2.选装顶置空调时,高度为3455mm,整备质量为7000kg,取消空调选装换气天窗时高度为3330mm;3.副驾驶区可选装副仪表、副方向盘、副离合、副油门;选装其它型式侧窗或混合型侧窗结构、另一种后围标识、折叠门,左侧舱门数量和位置可选装,可取消侧围防擦胶条;4.安装带卫星定位功能的行驶记录仪,采用发动机ECU限速,限速100km/h;5.ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6.YCY30165-60发动机最大净功率为:117kW;7.整车前悬-轴距-后悬对应关系为(mm):1805-4700-2495,1805-5000-2195,1805-5160-2035,1805-5200-1995,1805-5300-1895,1805-5100-2095  | ||
【底盘技术参数】  | |||
底盘型号  | EQ6840T6AC 三类 东风汽车股份有限公司  | ||
燃料种类  | 柴油  | 排放标准  | GB17691-2018国Ⅵ  | 
发动机型号  | 发动机生产企业  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
YCY30165-60  | 广西玉柴机器股份有限公司  | 2970  | 121  | 
东风超龙A1教练车采用玉柴YCY30165-60发动机,綦江5档变速箱带副变速箱,4.2吨前桥,7.8吨后桥,双回路气压制动,断气刹,自调臂,刹车片磨损报警,9R22.5真空胎,ABS,排气制动,方向助力,离合助力,铜水箱,机械断电开关,司机减震座椅,主副座椅安全带未系报警,23座仿皮座椅,全车安全带,司机风扇,电子钟,半幅卷筒式遮阳帘,北斗行车记录仪,重型车远程排放终端T-BOX,气动外摆门带遥控钥匙,平地板,地板革,电瓶检修舱门,油箱舱门,安全天窗,发动机舱带手自一体灭火装置及仪表台报警开关,整车电泳油漆





