东风教练车A2
【主要技术参数】产品商标华神牌公告批次381产品名称DFD5126XLHL6D1型牵引教练车产品号CBT38135307总质量(Kg)12495罐体容积(m3)额定载质量(Kg)外形尺寸(mm)5665,5765,5865,6315,6030,6280,5830×2450×2540,2500,2580,2780,2800,2820整备质量(Kg)4200,4050,4320,3930货厢尺寸(mm)××额定载客(人)准拖挂车总质量(Kg)12305驾驶...
                            
	
【主要技术参数】  | |||
产品商标  | 华神牌  | 公告批次  | 381  | 
产品名称  | DFD5126XLHL6D1型牵引教练车  | 产品号  | CBT38135307  | 
总质量(Kg)  | 12495  | 罐体容积(m3)  | |
额定载质量(Kg)  | 外形尺寸(mm)  | 5665,5765,5865,6315,6030,6280,5830×2450×2540,2500,2580,2780,2800,2820  | |
整备质量(Kg)  | 4200,4050,4320,3930  | 货厢尺寸(mm)  | ××  | 
额定载客(人)  | 准拖挂车总质量(Kg)  | 12305  | |
驾驶室准乘人数  | 2,3  | 载质量利用系数  | |
接近角/离去角(°)  | 17/33  | 前悬/后悬(mm)  | 1285/1080,1285/1245,1250/1080,1250/1280  | 
钢板弹簧片数  | 7/10,9/11+8,2/3  | 转向形式  | 方向盘  | 
轴数  | 2  | 轴距(mm)  | 3300,3400,3500,3950  | 
轮胎数  | 6  | 轮胎规格  | 9.00R20 16PR,10R22.5 12PR  | 
前轮距(mm)  | 1810,1820,1830,1910,1950  | 后轮距(mm)  | 1800  | 
轴荷(Kg)  | 4700/7795  | 最高车速(Km/h)  | 88  | 
其它  | 1.驾驶室内安装副驾驶制动踏板,安装有辅助视镜;2.选装遮阳罩及新风格后视镜,选装铝合金轮圈,选装挡泥板样式,选装维修平台涂装,选装轮胎踏圈/轮辋/油箱涂装,选装尿素壶/气室状态及尾部车辆标识;3.YCY24120-60的净功率为84kW,YCDV2561-115的净功率为83kW,YCDV2561-150的净功率为108kW,YCY24140-60的净功率为99kW,YCF25160-66B的净功率为112kW;4.ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;5.该车型可选装ETC车载装置;6.尺寸对应关系(总长=前悬+轴距+后悬):5665=1285+3300+1080,5765=1285+3400+1080,5865=1285+3500+1080,6315=1285+3950+1080,6030=1285+3500+1245,6280=1250+3950+1080,5830=1250+3300+1280.选装维修平台涂装,选装轮胎踏圈,选装轮辋涂装,选装油箱涂装.  | ||
【底盘技术参数】  | |||
底盘型号  | |||
燃料种类  | 柴油  | 排放标准  | GB17691-2018国Ⅵ  | 
发动机型号  | 发动机生产企业  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
YCY24120-60 YCDV2561-115 YCDV2561-150 YCY24140-60 YCF25160-66B  | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力股份有限公司 广西玉柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司  | 2360 2488 2488 2360 2488  | 88 85 110 103 116  | 




【主要技术参数】  | |||
产品商标  | 神绿通牌  | 公告批次  | 324  | 
产品名称  | SLV9100型半挂车  | 产品号  | ZPHLC69X01K  | 
总质量(Kg)  | 10400  | 罐体容积(m3)  | |
额定载质量(Kg)  | 8480,8650  | 外形尺寸(mm)  | 8315×2500×2420  | 
整备质量(Kg)  | 1920,1750  | 货厢尺寸(mm)  | 8100×2300×550  | 
额定载客(人)  | 准拖挂车总质量(Kg)  | ||
驾驶室准乘人数  | 载质量利用系数  | ||
接近角/离去角(°)  | -/15  | 前悬/后悬(mm)  | -/1545  | 
钢板弹簧片数  | -/11  | 转向形式  | |
轴数  | 1  | 轴距(mm)  | 5900  | 
轮胎数  | 4  | 轮胎规格  | 9.00-20 16PR  | 
前轮距(mm)  | -  | 后轮距(mm)  | 1840  | 
轴荷(Kg)  | -/6900  | 最高车速(Km/h)  | |
其它  | 侧防护采用Q235,螺栓连接;后防护采用Q235,焊接连接;后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度480mm;ABS系统控制器型号:CM2XL-2S/2M;ABS系统控制器生产厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司.  | ||
 


