东风富康C2纯电动教练车
DC5022XLHXAAYBEVP型纯电动教练车产品主要技术资料产品名称DC5022XLHXAAYBEVP型纯电动教练车外型尺寸(mm)4427×1748×1493整车型号DC5022XLHXAAYBEVP货厢尺寸(mm)××前排乘客额定载客(人)5总质量(kg)1660接近/离去角(°)18/25额定质量(kg)前悬/后悬(mm)809/966整备质量(kg)1280最高车速(km/h)100排放标准整车说明选装车轮装饰...

| DC5022XLHXAAYBEVP型纯电动教练车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | DC5022XLHXAAYBEVP型纯电动教练车 | 外型尺寸(mm) | 4427×1748×1493 |
| 整车型号 | DC5022XLHXAAYBEVP | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 额定载客(人) | 5 | |
| 总质量(kg) | 1660 | 接近/离去角(°) | 18/25 |
| 额定质量(kg) | 前悬/后悬(mm) | 809/966 | |
| 整备质量(kg) | 1280 | 最高车速(km/h) | 100 |
| 排放标准 | |||
| 整车说明 | 选装车轮装饰罩、前格栅、黑色外后视镜。该车型用于驾驶技能学习或考试,装备副制动装置、副喇叭开关、辅助后视镜等专用装置。ABS型号:ABS MK100,YF9,生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司,武汉元丰汽车电控系统股份有限公司。储能装置种类:磷酸铁锂电池,储能装置单体生产企业:江苏正力新能电池技术有限公司,储能装置总成生产企业:神龙汽车有限公司。驱动电机峰值功率为60kW。该车型可选装ETC车载装置。该车配备汽车事件数据记录系统(EDR)。 | ||
| DC5022XLHXAAYBEVP型纯电动教练车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | 承载式车身 | 燃油种类 | 纯电动 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1501 |
| 轴距(mm) | 2652 | 后轮距(mm) | 1478 |
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 185/65R15 |
| DC5022XLHXAAYBEVP型纯电动教练车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| TZ180XS060 | 东风电驱动系统有限公司 | 60 | |





