DFH5180TPBEX30型平板运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | DFH5180TPBEX30型平板运输车 | 外型尺寸(mm) | 9000,8700×2550,2500×2950,3150,3420 |
整车型号 | DFH5180TPBEX30 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 17/18,17/19 |
额定质量(kg) | 10670,10605,10370,10305,9970,9905 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2600,1400/2300 |
整备质量(kg) | 7200,7500,7900 | 最高车速(km/h) | 89 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 1.选装导流罩,选装上车踏步样式,选装工具箱位置,选装国六标识粘贴位置;选装不同结构的平板上装,选装尾部标志板位置,选装爬梯结构。2.ABS型号及生产厂家:ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。3.侧防护材质:①Q235,②Q345、工程塑料,螺栓连接;后下防护材质:①Q235,②DL510,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,120×80mm,离地高度440mm,460mm,480mm。4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。5.该车型可选装ETC车载装置。6.发动机和油耗值的对应关系(L/100km)DDi47E260-60/26.0。 |
DFH5180TPBEX30型平板运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1180E30 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1815,1860,1920 |
轴距(mm) | 4200,4500,5000,5800 | 后轮距(mm) | 1800,1820,1840,1860 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR |
DFH5180TPBEX30型平板运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi47E260-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 191 |
东风天锦平板车
整车型号:DFH5180TPBEX30
底盘型号:DFH1180E30
驾驶室:全新升级D560KR豪华驾驶室,颜值靓丽,空间大
前桥:6吨,后桥:11吨(435桥);280双层直通大梁,承载能力强,可承载20吨
发动机:龙擎260马力,马力强劲
变速箱:东风8档变速箱,标配同步器
板簧:8/10+8(可选配3/4+3少片簧,少片簧后桥中心上翼离地高度98.5cm)
速比:4.88
轮胎:10.00R20钢丝胎(可选配295/60真空胎)
轴距:4200/4500/5000mm
准乘人数:3人
可做板长:4200mm轴距可做5.2米,4500mm轴距可做5.8米,5000mm轴距可做6.4米/6.75米
原厂空调,中控(带遥控)锁,电动门窗,气囊座椅,行驶记录仪,GPS,USB,驾驶室三层台阶