【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 衡山牌 | 公告批次 | 360 |
产品名称 | HSZ5076XLH型教练车 | 产品号 | AS674797025 |
总质量(Kg) | 6670 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5996×2270×2820,2990 | |
整备质量(Kg) | 4230,4390 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 11-19 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数 | 载质量利用系数 | ||
接近角/离去角(°) | 14/17 | 前悬/后悬(mm) | 1176/1520 |
钢板弹簧片数 | 9/11 | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT |
前轮距(mm) | 1810 | 后轮距(mm) | 1670 |
轴荷(Kg) | 2430/4240 | 最高车速(Km/h) | 100 |
其它 | 1.该车配置限速装置,限速100km/h;2.ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3.YCY24140-60发动机最大净功率分别为:99kW;4.该车选装空调(装空调时,车高为2990mm,整备质量为4390kg,不装空调时,车高为2820mm,整备质量为4230kg);5.该车用于驾校教学或考试用,副驾驶区安装副刹车、副喇叭、副后视镜;6.该车型可选装ETC车载装置;7.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ6570K6AC1 三类 东风汽车股份有限公司 | ||
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
B1教练车配置:采用东风股份三类底盘,玉柴YCY24140-60国六140马力发动机,陕齿法士特五档变速箱,2.3吨前桥,4.5吨后桥,7.00R16钢丝胎,ABS,断气刹,自动调整臂,刹车片磨损报警,排气制动,离合助力,方向助力,铜水箱,冷凝器,机械断电开关,19座软座椅带安全带,主副座椅安全带未系报警,副喇叭,半幅遮阳帘,电子钟,电风扇,北斗行车记录仪,重型车远程排放终端T-BOX,前大灯灯光电动可调,兔耳倒车镜,副倒车镜,气动折叠门,左右内扶手,平地板,地板革,内后视镜,调档除霜器,电瓶检修舱门,油箱舱门,安全天窗,整车电泳油漆