
推荐产品
推荐文章
【主要技术参数】  | |||
产品商标  | 华神牌  | 公告批次  | 349  | 
产品名称  | DFD5120XLHLBEV型纯电动教练车  | 产品号  | ZS8AT6ZP011  | 
总质量(Kg)  | 12400  | 罐体容积(m3)  | |
额定载质量(Kg)  | 外形尺寸(mm)  | 9000×2460,2480×2710,2780  | |
整备质量(Kg)  | 4950,5130  | 货厢尺寸(mm)  | 6500×2295,2300×550  | 
额定载客(人)  | 准拖挂车总质量(Kg)  | ||
驾驶室准乘人数(人)  | 2,3  | 载质量利用系数  | |
接近角/离去角(°)  | 17/19,17/18  | 前悬/后悬(mm)  | 1285/2515,1285/2415  | 
轴数  | 2  | 轴距(mm)  | 5200,5300  | 
轴荷(Kg)  | 4000/8400  | 车速(Km/h)  | 80  | 
其它  | 1.电池种类/生产企业:磷酸铁锂离子电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.轴距与后悬的对应关系:5200/2515,5300/2415;3.防护材质:Q235,侧防护与车架螺栓连接,后防护与车架焊接加螺栓连接.后部防护断面尺寸(宽度×厚度)的为120×60mm,离地高度400mm;4.驾驶室内安装副驾驶制动踏板,安装辅助后视镜;5.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.6.装有ABS,ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;7..该车型可选装ETC车载装置;8.随底盘选装铝质轮毂和二级脚踏.  | ||
【底盘技术参数】  | |||
底盘型号  | DFD1120TLEVJ  | 底盘名称  | 纯电动载货汽车底盘(二类)  | 
商标名称  | 华神牌  | 生产企业  | 东风汽车集团有限公司  | 
外形尺寸(mm)  | 8885×2380×2540  | 轮胎数  | 6  | 
接近角/离去角(°)  | 17/19,17/20  | 轮胎规格  | 9.00R20 16PR,10R22.5 12PR,9.00-20 16PR  | 
钢板弹簧片数  | 7/10,9/11+8  | 前轮距(mm)  | 1810,1820,1830,1910,1950  | 
燃料种类  | 纯电动  | 后轮距(mm)  | 1800  | 
排放标准  | |||
发动机型号  | 发动机生产企业  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
TZ310XSM0506  | 东风特汽(十堰)专用车有限公司  | 0  | 90  | 

